• lbt
  • 图一
  • 图二
<
>

您当前的位置:桦川协联生物质能热电有限公司 >> 防治污染设施的运行情况

防治污染设施的建设和运行情况

#1#2机组二氧化硫

2024-11-05 浏览量:159
监测年 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 执行标准名称 污染物浓度 浓度单位 排放限值 限值单位 污染物排放方式 排放去向  公布日期 未监测原因 是否停产 备注
2024 10 30 0 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 5.19  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 1 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 3.32  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 2 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 5.21  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 3 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 5.87  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 4 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 7.85  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 5 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 4.11  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 6 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 4.91  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 7 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 5.23  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 8 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 5.09  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 9 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 13.10  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 10 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 9.47  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 11 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 7.01  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 12 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 8.38  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 13 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 10.79  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 14 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 11.64  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 15 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 7.34  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 16 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 8.55  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 17 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 8.86  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 18 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 7.59  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 19 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 9.03  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 20 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 7.39  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 21 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 10.28  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 22 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 8.59  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31
2024 10 30 23 #1#2机组排放口 二氧化硫 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)1限值 8.75  mg/m³ 200 mg/m³ 连续排放 大气 2024-10-31

版权所有©桦川协联生物质能热电有限公司